
| MAKE & MODEL | Peugeot 306 XSI 2.0 red |
| YEAR | 2001 |
| DISPLACEMENT | 2000 ccm |
| CONFIGURATION | R4 Turbo |
| POWER | 120 @ 0 |
| TORQUE | 0 @ 0 |
| WEIGHT | 1250 Kilos |
| 0-60 MPH | 9.5 sec |
| TYRE-SIZE/MAKE | 195/50 R 15 BRIDGESTONE POTENZ |
| WHEEL-SIZE/MAKE | SPEEDLINE "ACROPOLIS" |
best cars auto show kinds of models that are reliable cars
|
|
|
|
|
|
|
|---|
No comments:
Post a Comment